新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 28 双 22 小单 17 小双 6 大单 11 大双 16 庄 23 闲 24 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5033173 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033172 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033171 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033170 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033169 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033168 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033167 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033166 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033165 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033164 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033163 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033162 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033161 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033160 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033159 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033158 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033157 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033156 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033155 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033154 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5033153 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033152 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5033151 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033150 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5033149 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033148 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5033147 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033146 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033145 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033144 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5033143 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033142 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033141 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5033140 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033139 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033138 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033137 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033136 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033135 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033134 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033133 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5033132 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033131 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033130 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033129 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5033128 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033127 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033126 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5033125 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033124 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。