新加坡28 2026-07-15 历史开奖记录
新加坡282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4956573 | 01:32:00 | 1+2+4=07 | 小单 |
| 4956572 | 01:30:00 | 7+2+4=13 | 小单 |
| 4956571 | 01:28:00 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 4956570 | 01:26:00 | 5+3+8=16 | 大双 |
| 4956569 | 01:24:00 | 5+3+3=11 | 小单 |
| 4956568 | 01:22:00 | 5+3+7=15 | 大单 |
| 4956567 | 01:20:00 | 5+6+7=18 | 大双 |
| 4956566 | 01:18:00 | 9+3+1=13 | 小单 |
| 4956565 | 01:16:00 | 9+5+0=14 | 大双 |
| 4956564 | 01:14:00 | 3+8+0=11 | 小单 |
| 4956563 | 01:12:00 | 6+3+7=16 | 大双 |
| 4956562 | 01:10:00 | 2+0+8=10 | 小双 |
| 4956561 | 01:08:00 | 4+2+3=09 | 小单 |
| 4956560 | 01:06:00 | 4+3+6=13 | 小单 |
| 4956559 | 01:04:00 | 5+1+2=08 | 小双 |
| 4956558 | 01:02:00 | 3+6+7=16 | 大双 |
| 4956557 | 01:00:00 | 6+3+0=09 | 小单 |
| 4956556 | 00:58:00 | 8+4+7=19 | 大单 |
| 4956555 | 00:56:00 | 9+2+9=20 | 大双 |
| 4956554 | 00:54:00 | 2+0+0=02 | 小双 |
