新加坡28牛牛
第 5032154 期
6+1+5=12
a[闲]
牛6
b[闲]
牛1
x[闲]
牛7
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5032154 | 6+1+5=12 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛5 |
| 5032153 | 6+0+3=9 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛3 |
| 5032152 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 5032151 | 2+2+2=6 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛2 |
| 5032150 | 5+8+8=21 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛8 |
| 5032149 | 4+1+7=12 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛7 |
| 5032148 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5032147 | 7+7+8=22 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛8 |
| 5032146 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 5032145 | 5+9+4=18 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛4 |
| 5032144 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 5032143 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 5032142 | 1+7+8=16 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛8 |
| 5032141 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 5032140 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 5032139 | 0+2+0=2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛牛 |
| 5032138 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 5032137 | 0+0+4=4 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛4 |
| 5032136 | 8+1+6=15 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛6 |
| 5032135 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 5032134 | 6+5+1=12 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛1 |
| 5032133 | 9+8+3=20 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛3 |
| 5032132 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 5032131 | 9+1+5=15 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛5 |
| 5032130 | 8+9+7=24 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛7 |
| 5032129 | 4+3+1=8 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛1 |
| 5032128 | 7+0+3=10 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛3 |
| 5032127 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 5032126 | 3+8+7=18 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛7 |
| 5032125 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 5032124 | 8+5+4=17 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛4 |
| 5032123 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 5032122 | 6+5+9=20 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛9 |
| 5032121 | 8+6+9=23 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛9 |
| 5032120 | 3+8+0=11 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛牛 |
| 5032119 | 8+4+6=18 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 |
| 5032118 | 9+9+5=23 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛5 |
| 5032117 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 5032116 | 5+6+6=17 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛6 |
| 5032115 | 6+3+4=13 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛4 |
| 5032114 | 1+4+6=11 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛6 |
| 5032113 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 5032112 | 6+3+3=12 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛3 |
| 5032111 | 4+9+2=15 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛2 |
| 5032110 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 5032109 | 8+4+0=12 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛牛 |
| 5032108 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
| 5032107 | 2+5+2=9 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛2 |
| 5032106 | 6+2+1=9 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛1 |
| 5032105 | 8+9+9=26 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。