加拿大28牛牛
第 3499285 期
1+8+8=17
a[闲]
牛1
b[闲]
牛8
x[闲]
牛9
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3499285 | 1+8+8=17 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛8 |
| 3499284 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 3499283 | 9+7+8=24 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛8 |
| 3499282 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 3499281 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 3499280 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 3499279 | 1+8+9=18 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛9 |
| 3499278 | 3+6+4=13 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛4 |
| 3499277 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 3499276 | 8+4+3=15 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛3 |
| 3499275 | 4+3+4=11 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛4 |
| 3499274 | 4+8+0=12 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 |
| 3499273 | 5+8+0=13 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛牛 |
| 3499272 | 1+6+5=12 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛5 |
| 3499271 | 1+8+8=17 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛8 |
| 3499270 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 3499269 | 2+1+6=9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛6 |
| 3499268 | 0+8+5=13 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛5 |
| 3499267 | 9+1+6=16 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛6 |
| 3499266 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 3499265 | 0+9+8=17 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛8 |
| 3499264 | 1+6+4=11 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛4 |
| 3499263 | 4+9+5=18 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛5 |
| 3499262 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 3499261 | 4+3+9=16 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛9 |
| 3499260 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 3499259 | 7+0+7=14 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 |
| 3499258 | 7+0+9=16 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛9 |
| 3499257 | 7+5+4=16 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛4 |
| 3499256 | 8+2+8=18 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛8 |
| 3499255 | 4+7+3=14 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛3 |
| 3499254 | 3+9+6=18 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛6 |
| 3499253 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 3499252 | 4+5+5=14 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛5 |
| 3499251 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 3499250 | 5+8+1=14 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛1 |
| 3499249 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 3499248 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 3499247 | 0+9+5=14 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛5 |
| 3499246 | 0+3+9=12 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛9 |
| 3499245 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
| 3499244 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 3499243 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 3499242 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 3499241 | 3+2+1=6 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛1 |
| 3499240 | 0+4+0=4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛牛 |
| 3499239 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 3499238 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3499237 | 0+2+2=4 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛2 |
| 3499236 | 4+7+1=12 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。