新加坡28 2026-09-15 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5001886 | 23:58:00 | 3+0+1=04 | 小双 |
| 5001885 | 23:56:00 | 0+6+9=15 | 大单 |
| 5001884 | 23:54:00 | 0+3+7=10 | 小双 |
| 5001883 | 23:52:00 | 0+9+9=18 | 大双 |
| 5001882 | 23:50:00 | 3+5+6=14 | 大双 |
| 5001881 | 23:48:00 | 7+2+2=11 | 小单 |
| 5001880 | 23:46:00 | 8+7+4=19 | 大单 |
| 5001879 | 23:44:00 | 0+5+1=06 | 小双 |
| 5001878 | 23:42:00 | 8+4+6=18 | 大双 |
| 5001877 | 23:40:00 | 9+8+4=21 | 大单 |
| 5001876 | 23:38:00 | 0+3+3=06 | 小双 |
| 5001875 | 23:36:00 | 2+5+6=13 | 小单 |
| 5001874 | 23:34:00 | 5+9+4=18 | 大双 |
| 5001873 | 23:32:00 | 2+4+5=11 | 小单 |
| 5001872 | 23:30:00 | 6+0+4=10 | 小双 |
| 5001871 | 23:28:00 | 3+3+3=09 | 小单 |
| 5001870 | 23:26:00 | 4+4+4=12 | 小双 |
| 5001869 | 23:24:00 | 8+3+3=14 | 大双 |
| 5001868 | 23:22:00 | 2+7+8=17 | 大单 |
| 5001867 | 23:20:00 | 5+2+0=07 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。