当前游戏 加拿大28黑马预测 算法 单双
第 3444425 期开奖还有 分 秒
2 + 3 + 1=6
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444425 | 12:35:05 | - | 双 | null |
| 3444424 | 12:31:35 | 2 + 3 + 1=06 | 单 | 错 |
| 3444423 | 12:28:05 | 7 + 4 + 8=19 | 双 | 错 |
| 3444422 | 12:24:35 | 3 + 4 + 8=15 | 双 | 错 |
| 3444421 | 12:21:05 | 9 + 2 + 4=15 | 双 | 错 |
| 3444420 | 12:17:35 | 9 + 3 + 0=12 | 单 | 错 |
| 3444419 | 12:14:05 | 8 + 0 + 3=11 | 双 | 错 |
| 3444418 | 12:10:40 | 8 + 3 + 3=14 | 双 | 对 |
| 3444417 | 12:07:05 | 4 + 0 + 4=08 | 双 | 对 |
| 3444416 | 12:03:40 | 5 + 1 + 2=08 | 双 | 对 |
| 3444415 | 12:00:00 | 3 + 7 + 3=13 | 单 | 对 |
| 3444414 | 11:56:35 | 3 + 2 + 1=06 | 双 | 对 |
| 3444413 | 11:53:05 | 1 + 5 + 2=08 | 双 | 对 |
| 3444412 | 11:49:35 | 7 + 3 + 2=12 | 双 | 对 |
| 3444411 | 11:46:05 | 5 + 5 + 3=13 | 双 | 错 |
| 3444410 | 11:42:35 | 5 + 1 + 0=06 | 单 | 错 |
| 3444409 | 11:39:05 | 6 + 7 + 0=13 | 双 | 错 |
| 3444408 | 11:35:35 | 9 + 0 + 0=09 | 单 | 对 |
| 3444407 | 11:32:05 | 8 + 6 + 7=21 | 双 | 错 |
| 3444406 | 11:28:40 | 1 + 3 + 1=05 | 双 | 错 |
