台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 24 双 26 小单 12 小双 10 大单 12 大双 16 庄 20 闲 24 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115061149 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061148 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061147 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061146 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061145 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115061144 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061143 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061142 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061141 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061140 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061139 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061138 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061137 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061136 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115061135 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061134 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061133 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115061132 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061131 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061130 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061129 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061128 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061127 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061126 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061125 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115061124 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061123 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061122 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061121 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061120 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061119 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061118 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061117 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061116 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115061115 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061114 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061113 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061112 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061111 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115061110 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061109 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061108 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061107 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061106 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061105 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061104 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061103 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061102 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061101 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061100 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。